Перфоратор Зубр ЗП-26-750ЭК

- В наличии
- Код: ЗП-26-750ЭК
31 500 Тг.
+7 (707) 980-07-47
Менеджер
- +7 (701) 655-58-19Менеджер
- +7 (702) 391-10-20Сервис и ремонт инструмента
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Мощность, Вт | 750 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1000 |
Частота ударов, уд/мин | 0-4800 |
Максимальная сила удара, Дж | 2.6 |
Макс. диаметр бурения (бетон), мм | 26 |
Макс. диаметр сверления (дерево), мм | 40 |
Макс. диаметр сверления (сталь), мм | 13 |
Количество режимов | 3 |
Режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
Патрон | SDS Plus |
Сменный патрон | нет |
Реверс | нет |
Регулировка частоты вращения/ударов | есть |
Виброзащита | нет |
Предохранительная муфта | есть |
Металлический корпус редуктора | есть |
Регулировка углового положения долота | нет |
Быстрая замена щеток | есть |
Поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
Дополнительная рукоятка | есть |
Индикатор включения в сеть | нет |
Индикатор износа щеток | нет |
Ограничитель глубины сверления | есть |
Фиксация выключателя | нет |
Кейс | есть |
Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
Габариты, см | 35.5x30x10.5 |
Масса изделия, кг | 3.2 |
Масса в упаковке, кг | 4.5 |
Комплектация | |
Перфоратор | 1 |
Рукоятка дополнительная | 1 |
Глубиномер | 1 |
Смазка для бура | 1 |
Кейс | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Потребляемая мощность | 750 Вт |
Вес | 3.2 кг |
Тип патрона | SDS-plus |
Питание | Сеть 220В |
Производитель | Зубр |
Максимальное количество ударов | 4800 уд/мин |
Максимальное количество оборотов | 1000 об/мин |
Максимальная сила удара | 2.6 Дж. |
Конструкция перфоратора | Бочковой |
Состояние | Новое |
Комплектация | |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Информация для заказа
- Цена: 31 500 Тг.