Отвертка аккумуляторная Зубр ЗДА-7.2-Ли-К

- В наличии
- Код: ЗДА-7.2-Ли-К
21 923 Тг.
+7 (707) 980-07-47
Менеджер
- +7 (701) 655-58-19Менеджер
- +7 (702) 391-10-20Сервис и ремонт инструмента
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Напряжение аккумулятора, В | 7.2 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 160/320 |
Число скоростей | 2 |
Жесткий крутящий момент, Н×м | 10 |
Мягкий крутящий момент, Н×м | 5 |
Кол-во ступеней крутящего момента | 15+1 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 |
Съемная батарея | нет |
Тип патрона | НЕХ |
Размер патрона, мм | 6 |
Электронная регулировка частоты вращения | нет |
Защита от перегрузки | есть |
Реверс | есть |
Блокировка шпинделя | есть |
Тип двигателя | щеточный |
Тормоз двигателя | нет |
Ударная функция | нет |
Подсветка | есть |
Дисплей | нет |
Индикатор заряда батареи | есть |
Количество аккумуляторов, шт | 1 |
Зарядное устройство | есть |
Время заряда батареи, ч | 3 |
Кейс в комплекте | есть |
Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
Габариты, см | 30.5x6.5x22 |
Масса изделия, кг | 0.5 |
Комплектация | |
Шуруповерт | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Головки торцевые | 8 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм |
Биты 25 мм | 29 SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H5, H6, T10 |
Биты 50 мм | 6 SL4, SL6, PH1, PH2, PH0, PH0 |
Сверла | 3 1.5, 3, 5 мм |
Удлинитель для бит | 1 |
Гибкий вал | 1 |
Кейс | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Тип патрона | Шестигранник |
Производитель | Зубр |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
Напряжение аккумулятора | 7.2 В |
Максимальный крутящий момент | 10 H*m |
Режим инструмента | безударный |
Состояние | Новое |
Комплектация | |
Тип упаковки | Пластиковый кейс |
Информация для заказа
- Цена: 21 923 Тг.